ELIMINATORIA DEPARTAMENTAL 2017
RONDA 1
NIVEL I
NOMBRE | INSTITUTO |
---|---|
Emerson Franzua Aldana | Tec. Maximo Cueva |
Mirian Esther Lopez Sabillon | Esc. Marcos Garcia Guia Tecnica N°2 |
Ana Karina Rodriguez | Tecnico Cleofas C. Caballero |
EVER ELEAZAR TEJADA R. | INSTITUTO TECNICO SAN LUIS |
Daniela Yanire Fajardo | Instituto Juan Lindo |
PATRICK SNAHIDER BU | POLIVALENTE RAFAEL PINEDA ´PONCE |
David Oseas Madrid Padilla | Juan Lindo |
Hilxy Daniela Inestroza | Departamental La Independencia |
Arnol Fernando Melgar | Tec. Maximo Cueva |
Kevin Jahir Perdomo | Esc. Guadalupe Ulloa |
Carlos Josue Calderon | Tec. Maximo Cueva |
NIVEL II
NOMBRE | INSTITUTO |
---|
Ana Julissa Ortiz Perdomo | Polivalente Rafael Pineda ponce |
Ada Marisol Guillen Villanueva | Instituto Tecnico Santa Barbara |
HESLER LOPEZ MORENO | TECNICO CLEOFAS C. CABALLERO |
DANY ELIAS RODRIGUEZ | POLIVALENTE RAFAEL PINEDA |
STEVEN EDUARDO GARCIA | CLEOFAS CABALLERO |
JONY EDUARDO FERNANDEZ | CEB PABLO PEREZ MURILLO |
JEFFERSON JASSIR SABILLON | INSTITUTO SAN LUIS |
LICSI MARIELA PINEDA TURCIOS | POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE |
Jesus David Fajardo | Juan Lindo |
Julieth Alejandra Abrau | American Cristian Institute |
Nahum Armando Perdomo | Juan Lindo |
NIVEL III
NOMBRE | INSTITUTO |
---|
Nolberto Jose Montufar | Reach International |
Ricardo Jose Vasquez | Instituto Departamental La Independencia |
Lidia Ester Munoz Castillo | Instituto Brigida Bardales |
Gessiel Orlando Rojas Avelar | Instituto Departamental La Independencia |
Liliana Maricela Fdz | Reach International |
Melvin Jehu Lopez | Reach International |
Cesia Lineth Gomez Martinez | Reach International |
Vernon Caballero | Reach International |
Jose Fernando Muñoz | Reach Internacional |
Anny Mariela Caballero Aguilar | Instituto Carlos Villalvir Castro |
Marcos Antonio Mejia Sagastume | Instituto Hector Ramos Trochez |
Gabriel Hurtado | Reach International |